受賞歴
| 2025 | 決勝進出日本酒・純米酒部門 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 特別純米 |
|---|---|---|---|
| 純米大吟醸酒部門 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 華想い40 純米大吟醸 | |
| 純米大吟醸酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 純米大吟醸 | |
| 大吟醸酒部門 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| 2024 | 純米酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 ISARIBI |
| 純米酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 特別純米 | |
| サケ スパークリング部門 | 金賞 | 陸奥八仙 prototype | |
| 2024 ~本格焼酎・泡盛コンクール~ | バラエティー部門 | 金賞 | 湊蒸留所 粕取り焼酎 |
| プレステージ コウジ スピリッツ部門 | プラチナ賞 | 青森ヒバCASK-Toast- | |
| プレステージ コウジ スピリッツ部門 | プラチナ賞 | りんごスピリッツ | |
| プレステージ コウジ スピリッツ部門 | 金賞 | 湊蒸留所 粕取りウォッカ | |
| 2023 | 純米酒部門 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 赤ラベル |
| 純米酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 V1116 | |
| 純米大吟醸部門 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 Light | |
| 純米大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 吟烏帽子40 | |
| 純米大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 純米大吟醸酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 華想い40 | |
| 純米大吟醸酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 華吹雪40 純米大吟醸 | |
| 純米大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 華想い50 | |
| 2023 ~本格焼酎・泡盛コンクール~ | バラエティー部門 | 金賞 | 青森ヒバCASK2022 -Toast- |
| 2022 ~本格焼酎・泡盛コンクール~ | 樽貯蔵(焼酎・泡盛)部門 | プラチナ賞 | 青森ヒバCASK2022 -Char- |
| 樽貯蔵(焼酎・泡盛)部門 | 金賞 | 青森ヒバCASK2022 -Toast- | |
| プレステージ コウジ(焼酎・泡盛)スピリッツ部門 | プラチナ賞 | 山椒スピリッツ | |
| 2021 | 純米大吟醸酒部門 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 華想い40 純米大吟醸 |
| 純米酒部門 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 純米酒部門 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 特別純米 | |
| 純米大吟醸酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 純米大吟醸 | |
| 純米大吟醸酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 華吹雪40 純米大吟醸 | |
| 純米酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 2020 | 純米大吟醸酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 華想い40 純米大吟醸 |
| 純米大吟醸酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 吟烏帽子40 純米大吟醸 | |
| 純米酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 2019 | 純米酒部門 | プラチナ賞+TOP14 | 陸奥八仙 赤ラベル |
| 純米大吟醸酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 吟烏帽子40 純米大吟醸 | |
| 純米大吟醸酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 純米大吟醸 | |
| スパークリング・スタンダード部門 | プラチナ賞+TOP14 | Natural Sparkling Premium | |
| スパークリング・スタンダード部門 | 金賞 | 8000 DRY SPARKLING | |
| 2018 | 純米酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 芳醇超辛 |
| 純米大吟醸 純米吟醸酒部門 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 no.43 | |
| 2017 | 純米酒部門 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 赤ラベル |
| 純米酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| 純米酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 純米大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 no.49 |
International Wine Challenge
イギリス・ロンドンで毎年開催され、世界的に最も権威あるワインコンペです。2007年からは日本酒部門(Sake Category)が設けられています。
| 2025 | 吟醸酒部門 | GOLD+トロフィー | 陸奥八仙 ピンクラベル |
|---|---|---|---|
| 純米大吟醸酒部門 | SILVER | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 純米大吟醸酒部門 | SILVER | まっしぐら40 | |
| 純米大吟醸酒部門 | SILVER | レイメイ40 | |
| 純米大吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 華想い40 | |
| 純米酒部門 | BRONZE | 陸奥男山 超辛純米 | |
| 純米酒部門 | BRONZE | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| 2024 | 純米酒部門 | SILVER | 陸奥八仙 特別純米 |
| 純米酒部門 | BRONZE | 陸奥男山 ISARIBI | |
| 純米酒部門 | BRONZE | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 純米酒部門 | COMMENDED | 陸奥男山 超辛純米 | |
| 純米吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 純米大吟醸部門 | GOLD | 陸奥八仙 まっしぐら40 | |
| 純米大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 純米大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 吟烏帽子40 | |
| 吟醸部門 | GOLD | 陸奥八仙 ピンクラベル | |
| 大吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| 普通酒部門 | BRONZE | 陸奥男山 クラシック | |
| スパークリング部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 DRYSPARKLING | |
| スパークリング部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 prototype | |
| 2023 | 純米酒部門 | BRONZE | 陸奥八仙 ISARIBI |
| 純米酒部門 | COMMENDED | 陸奥男山 超辛純米 | |
| 純米酒部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 純米吟醸酒部門 | SILVER | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 純米大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 華想い40 | |
| 純米大吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 純米大吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 華想い50 | |
| 純米大吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 吟烏帽子40 | |
| 吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 ピンクラベル | |
| 大吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| スパークリング部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 DRYSPARKLING | |
| スパークリング部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 prototype | |
| 2022 | 純米大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 吟烏帽子40 |
| 吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 ピンクラベル | |
| 純米部門 | BRONZE | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| 大吟醸部門 | BRONZE | 陸奥男山 超辛純米 | |
| 純米吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 大吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| 純米大吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 華想い40 | |
| 純米大吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 華想い50 | |
| 純米部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 特別純米 | |
| 普通酒部門 | COMMENDED | 陸奥男山 クラシック | |
| 2021 | 吟醸部門 | GOLD+リージョナルトロフィー | 陸奥八仙 ピンクラベル |
| 純米大吟醸部門 | GOLD | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 純米大吟醸部門 | SILVER | Hassenblage | |
| 純米大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 華想い40 | |
| 純米部門 | SILVER | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| 2020 | 吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 ピンクラベル |
| 純米大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 純米大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 華想い50 | |
| 純米吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| 純米部門 | BRONZE | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 純米部門 | BRONZE | 陸奥八仙 芳醇超辛 | |
| 普通酒部門 | COMMENDED | 陸奥男山 クラシック | |
| 純米部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| スパークリング部門 | COMMENDED | DRY SPARKLING 2019 | |
| 純米大吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 華想い40 | |
| 純米大吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 吟烏帽子40 | |
| 2019 | 純米大吟醸部門 | GOLD | 陸奥八仙 華想い40 |
| 吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| 純米大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 華想い50 | |
| 純米部門 | SILVER | 陸奥八仙 特別純米 | |
| 純米部門 | BRONZE | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| 純米部門 | BRONZE | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 純米大吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 普通酒部門 | BRONZE | 陸奥男山 クラシック | |
| 純米大吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 吟烏帽子40 | |
| 純米部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 芳醇超辛 | |
| 吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 ピンクラベル | |
| 純米部門 | COMMENDED | 陸奥男山 超辛純米 | |
| 2018 | 純米大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 華想い50 |
| 純米部門 | SILVER | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| 吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 ピンクラベル | |
| 純米部門 | SILVER | 陸奥八仙 特別純米 | |
| 純米部門 | BRONZE | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 純米部門 | BRONZE | 陸奥八仙 natural sparkling | |
| 普通酒部門 | BRONZE | 陸奥男山 クラシック | |
| 純米部門 | BRONZE | 陸奥八仙 芳醇超辛 | |
| 純米吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 純米大吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 華想い40 | |
| 純米大吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 純米大吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 no.43 純米大吟醸 | |
| 普通酒部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 貴醸酒 | |
| 2017 | 純米大吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 華想い40 |
| 吟醸部門 | SILVER | 陸奥八仙 ピンクラベル | |
| 普通酒部門 | SILVER | 陸奥男山 クラシック | |
| 純米吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 純米大吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 華想い50 | |
| 純米部門 | BRONZE | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| 純米部門 | BRONZE | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 純米部門 | BRONZE | 陸奥八仙 特別純米 | |
| 純米大吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 純米大吟醸部門 | BRONZE | 陸奥八仙 no.49 純米大吟醸 | |
| 大吟醸部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| 純米部門 | COMMENDED | 陸奥八仙 芳醇超辛 | |
| 純米部門 | COMMENDED | 陸奥男山 超辛純米 |
| 2023 | 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 銀賞 | 陸奥八仙 華想い40 |
|---|---|---|---|
| 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 銀賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 2022 | 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 金賞+準グランプリ | 陸奥八仙 華想い50 |
| 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 金賞 | 陸奥八仙 吟烏帽子40 | |
| 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 銀賞 | Hassenblage | |
| 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 銀賞 | 華想い40 | |
| 2021 | 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 金賞+準グランプリ | Hassenblage |
| 純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| 吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 ピンクラベル | |
| 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 金賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 金賞 | 陸奥八仙 華吹雪40 | |
| 大吟醸B部門 (精米歩合50%以下) | 金賞 | 陸奥八仙 華想い50 | |
| 吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 金賞 | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| 純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 特別純米 | |
| 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 銀賞 | 陸奥八仙 華想い40 純米大吟醸 | |
| 2020 | 吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 ピンクラベル |
| 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 金賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 純米大吟醸純米大吟醸 | |
| 吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 特別純米 | |
| 純米部門 | 銀賞 | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| 大吟醸B部門 (精米歩合50%以下) | 銀賞 | 陸奥八仙 華想い50 | |
| 純米部門 | 銀賞 | 陸奥八仙 芳醇超辛 | |
| 2019 | 純米部門 | 金賞+準グランプリ | 陸奥八仙 特別純米 |
| 大吟醸A部門 (精米歩合40%以下) | 銀賞 | 陸奥八仙 華想い40 純米大吟醸 | |
| 大吟醸B部門 (精米歩合50%以下) | 金賞 | 陸奥八仙 華想い50 純米大吟醸 | |
| 吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 ピンクラベル | |
| 吟醸部門 | 銀賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 純米部門 | 金賞 | 陸奥男山 超辛純米 | |
| 純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 純米部門 | 銀賞 | 陸奥八仙 芳醇超辛 | |
| 純米部門 | 銀賞 | 陸奥八仙 ISARIBI |
| 2025 | 生酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 赤ラベル 生 |
|---|---|---|---|
| 生酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 シルバーラベル 生 | |
| プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 華想い40 | |
| プレミアム純米酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| プレミアムスパークリングSAKE部門 | 金賞 | 8000 DRY SPARKLING | |
| 2024 | メイン部門 | 金賞 | 陸奥男山 クラシック |
| 2023 | プレミアム純米部門 | 最高金賞 | 陸奥八仙 赤ラベル |
| プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 吟烏帽子40 | |
| プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| プレミアムスパークリングSAKE部門 | 金賞 | 八仙 prototype | |
| 2022 | メイン部門 | 金賞 | 陸奥男山 クラシック |
| プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 吟烏帽子40 純米大吟醸 | |
| プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 華想い50 純米大吟醸 | |
| プレミアム純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 2021 | メイン部門 | 金賞 | 陸奥男山 クラシック |
| プレミアム純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 2020 | プレミアムスパークリングSAKE部門 | 金賞 | DRY SPARKLING 2019 |
| プレミアム大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 純米大吟醸 | |
| プレミアム純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| プレミアム純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 2019 | メイン部門 | 最高金賞 | 陸奥八仙 特別純米 |
| 大吟醸部門 | 最高金賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 純米大吟醸 | |
| プレミアム純米部門 | 最高金賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 吟烏帽子40 純米大吟醸 | |
| プレミアム純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 2018 | プレミアム純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 ISARIBI |
| 大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| 大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 華想い40 純米大吟醸 | |
| 大吟醸部門 | 金賞 | 陸奥八仙 no.43 | |
| プレミアム純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| プレミアム純米部門 | 金賞 | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 2017 | 大吟醸酒部門 | 金賞 | 陸奥八仙 華想い40 純米大吟醸 |
ミラノ酒チャレンジ
| 2024 | フードペアリング | サン・ダニエーレ産生ハム部門 | 陸奥男山 クラシック |
|---|---|---|---|
| 酒テイスティング部門 純米大吟醸 | ブロンズ賞 | 陸奥八仙 吟烏帽子40 | |
| 酒テイスティング部門 純米大吟醸 | ブロンズ賞 | 陸奥八仙 華想い40 | |
| 酒テイスティング部門 純米吟醸 | ブロンズ賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 酒テイスティング部門 純米 | ダブルゴールド賞 | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| 酒テイスティング部門 純米 | ゴールド賞 | 陸奥八仙 ブラン | |
| 酒テイスティング部門 純米 | ゴールド賞 | 陸奥八仙 V1116 | |
| フードペアリング部門 純米 | カルボナーラのパスタ | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 2023 | パルミジャーノ・レッジャーノ部門 | 24ヶ月熟成賞 | 陸奥八仙 ISARIBI |
| 酒テイスティング部門 純米大吟醸 | ダブルゴールド賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 酒テイスティング部門 純米大吟醸 | ゴールド賞 | 陸奥八仙 華想い40 | |
| 酒テイスティング部門 純米大吟醸 | ゴールド賞 | 陸奥八仙 華想い50 | |
| 酒テイスティング部門 大吟醸 | ダブルゴールド賞 | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| 酒テイスティング部門 純米吟醸 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 酒テイスティング部門 吟醸 | シルバー賞 | 陸奥八仙 ピンクラベル | |
| 酒テイスティング部門 純米 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| 酒テイスティング部門 純米 | ダブルゴールド賞 | 陸奥八仙 Kim69 | |
| 酒テイスティング部門 純米 | シルバー賞 | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| 酒テイスティング部門 スパークリング | ゴールド賞 | 陸奥八仙 PROTOTYPE | |
| フードペアリング部門 純米大吟醸 | イタリア産生ハム | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| フードペアリング部門 大吟醸 | 魚介のサラダ | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| フードペアリング部門 純米 | 魚介のサラダ | 陸奥八仙 ISARIBI | |
| フードペアリング部門 純米 | 苺のジェラート | 陸奥八仙 特別純米 | |
| フードペアリング部門 スパークリング | 苺のジェラート | 陸奥八仙 PROTOTYPE | |
| 2022 | 酒テイスティング部門 純米 | ゴールド賞 | 陸奥八仙 赤ラベル |
| 酒テイスティング部門 純米 | シルバー賞 | 陸奥男山 超辛純米 | |
| 酒テイスティング部門 純米吟醸 | ゴールド賞 | 陸奥八仙 黒ラベル | |
| 酒テイスティング部門 純米大吟醸 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 華想い50 | |
| 酒テイスティング部門 純米大吟醸 | ダブルゴールド賞 | 陸奥八仙 吟烏帽子40 | |
| 酒テイスティング部門 純米大吟醸 | ブロンズ賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| 酒テイスティング部門 純米大吟醸 | ブロンズ賞 | 陸奥八仙 華想い40 | |
| 酒テイスティング部門 スパークリング | シルバー賞 | 陸奥八仙 Dry Sparkling | |
| 酒テイスティング部門 大吟醸 | シルバー賞 | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| 酒テイスティング部門 本醸造 | ゴールド賞 | 陸奥男山 クラシック | |
| デザイン部門 純米 | ゴールド賞 | 陸奥八仙 赤ラベル | |
| デザイン部門 純米 | シルバー賞 | 陸奥男山 超辛純米 | |
| デザイン部門 純米吟醸 | ゴールド賞 | 陸奥男山 黒ラベル | |
| デザイン部門 純米大吟醸 | プラチナ賞 | 陸奥八仙 華想い50 | |
| デザイン部門 純米大吟醸 | ダブルゴールド賞 | 陸奥八仙 吟烏帽子40 | |
| デザイン部門 純米大吟醸 | ブロンズ賞 | 陸奥八仙 レイメイ40 | |
| デザイン部門 純米大吟醸 | ブロンズ賞 | 陸奥八仙 華想い40 | |
| デザイン部門 スパークリング | シルバー賞 | 陸奥八仙 Dry Sparkling | |
| デザイン部門 大吟醸 | シルバー賞 | 陸奥八仙 大吟醸 | |
| デザイン部門 本醸造 | ゴールド賞 | 陸奥男山 クラシック | |
| フードペアリング部門 | Best with Pasta FdM | 陸奥八仙 Dry Sparkling |

